Istanbul
Istanbul Results For 27/08/2006
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | B | 58 | 1 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1 | M | 58 | 3 | 8 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | B | 58 | 2 | 6 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 12 | M | 58 | 6 | 5 |
| 5 | Pedro De La Rosa | Mclaren Mercedes | 4 | M | 58 | 11 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | M | 58 | 4 | 3 |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 7 | B | 58 | 15 | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | M | 58 | 13 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | B | 57 | 12 | 0 |
| 10 | Mark Webber | Williams Cosworth | 9 | B | 57 | 9 | 0 |
| 11 | Christian Klien | Red Bull Ferrari | 15 | M | 57 | 10 | 0 |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | M | 57 | 12 | 0 |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 21 | M | 57 | 17 | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | M | 56 | 5 | 0 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull Ferrari | 14 | M | 55 | 16 | 0 |
| 17 (RET) | Christjian Albers | Midland FI Toyota | 19 | B | 46 | 22 | 0 |
| 16 (RET) | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 22 | B | 41 | 21 | 0 |
| 18 (RET) | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 10 | B | 25 | 14 | 0 |
| 19 (RET) | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 23 | B | 23 | 20 | 0 |
| 20 (RET) | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 20 | B | 12 | 18 | 0 |
| 21 | Kimi Raikkonen | Mclaren Mercedes | 3 | M | 1 | 7 | 0 |
| 22 (RET) | Tiago Monteiro | Midland FI Toyota | 18 | B | 0 | 19 | 0 |
