Monte Carlo
Monte Carlo Results For 28/05/2006
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1 | M | 78 | 1 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Mclaren Mercedes | 4 | M | 78 | 4 | 8 |
| 3 | David Coulthard | Red Bull Ferrari | 14 | M | 78 | 7 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | M | 78 | 5 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | B | 78 | 22 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | M | 78 | 9 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | B | 77 | 15 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 7 | B | 77 | 10 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | B | 77 | 21 | 0 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 20 | M | 77 | 12 | 0 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 12 | M | 77 | 13 | 0 |
| 12 | Christjian Albers | Midland FI Toyota | 19 | B | 77 | 16 | 0 |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 21 | M | 77 | 18 | 0 |
| 14 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 17 | M | 77 | 14 | 0 |
| 15 | Tiago Monteiro | Midland FI Toyota | 18 | B | 76 | 17 | 0 |
| 16 | Frank Montagny | Super Aguri Honda | 23 | B | 75 | 20 | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | B | 72 | 6 | 0 |
| 18 (RET) | Christian Klien | Red Bull Ferrari | 15 | M | 56 | 11 | 0 |
| 19 (RET) | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 10 | B | 51 | 8 | 0 |
| 20 (RET) | Kimi Raikkonen | Mclaren Mercedes | 3 | M | 50 | 3 | 0 |
| 21 (RET) | Mark Webber | Williams Cosworth | 9 | B | 48 | 2 | 0 |
| 22 (RET) | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 22 | B | 46 | 19 | 0 |
