Silverstone
Silverstone Results For 11/06/2006
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1 | M | 60 | 1 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | B | 60 | 3 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Mclaren Mercedes | 3 | M | 60 | 2 | 6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | M | 60 | 5 | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | B | 60 | 4 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Mclaren Mercedes | 4 | M | 60 | 8 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | M | 60 | 9 | 2 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 17 | M | 60 | 10 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 10 | B | 60 | 12 | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | M | 59 | 6 | 0 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | B | 59 | 22 | 0 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull Ferrari | 14 | M | 59 | 11 | 0 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 20 | M | 59 | 13 | 0 |
| 14 | Christian Klien | Red Bull Ferrari | 15 | M | 59 | 14 | 0 |
| 15 | Christjian Albers | Midland FI Toyota | 19 | B | 59 | 18 | 0 |
| 16 | Tiago Monteiro | Midland FI Toyota | 18 | B | 58 | 16 | 0 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 22 | B | 57 | 21 | 0 |
| 18 | Frank Montagny | Super Aguri Honda | 23 | B | 57 | 20 | 0 |
| 19 (RET) | Jenson Button | Honda | 12 | M | 8 | 19 | 0 |
| 20 (RET) | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 21 | M | 1 | 15 | 0 |
| 21 (RET) | Ralf Schumacher | Toyota | 7 | B | 0 | 7 | 0 |
| 22 (RET) | Mark Webber | Williams Cosworth | 9 | B | 0 | 17 | 0 |
