Hungaroring
Hungaroring Results For 05/08/2007
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren Mercedes | 2 | B | 70 | 1 | 10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | B | 70 | 3 | 8 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | B | 70 | 2 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Mclaren Mercedes | 1 | B | 70 | 6 | 5 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | B | 70 | 7 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 11 | B | 70 | 5 | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 16 | B | 70 | 4 | 2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 4 | B | 70 | 11 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Renault | 15 | B | 70 | 9 | 0 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | B | 69 | 8 | 0 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Renault | 14 | B | 69 | 10 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | B | 69 | 13 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | B | 69 | 14 | 0 |
| 14 | Alex Wurz | Williams Toyota | 17 | B | 69 | 12 | 0 |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 22 | B | 69 | 19 | 0 |
| 16 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 19 | B | 69 | 20 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker MF1 Ferrari | 20 | B | 68 | 21 | 0 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 8 | B | 68 | 18 | 0 |
| 19 (RET) | Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | 18 | B | 42 | 16 | 0 |
| 20 (RET) | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 23 | B | 41 | 15 | 0 |
| 21 (RET) | Jenson Button | Honda | 7 | B | 35 | 17 | 0 |
| 22 (RET) | Sakon Yamamoto | Spyker MF1 Ferrari | 21 | B | 4 | 22 | 0 |
