Sakhir
Sakhir Results For 15/04/2007
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | B | 57 | 1 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren Mercedes | 2 | B | 57 | 2 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | B | 57 | 3 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | B | 57 | 5 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Mclaren Mercedes | 1 | B | 57 | 4 | 4 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | B | 57 | 6 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | B | 57 | 9 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | B | 57 | 7 | 1 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | 4 | B | 57 | 12 | 0 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 16 | B | 57 | 10 | 0 |
| 11 | Alex Wurz | Williams Toyota | 17 | B | 56 | 11 | 0 |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 11 | B | 56 | 14 | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 8 | B | 56 | 15 | 0 |
| 14 | Christjian Albers | Spyker MF1 Ferrari | 21 | B | 56 | 22 | 0 |
| 15 | Adrian Sutil | Spyker MF1 Ferrari | 20 | B | 53 | 20 | 0 |
| 16 (RET) | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 23 | B | 51 | 13 | 0 |
| 17 (RET) | Mark Webber | Red Bull Renault | 15 | B | 41 | 8 | 0 |
| 18 (RET) | David Coulthard | Red Bull Renault | 14 | B | 36 | 21 | 0 |
| 19 (RET) | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 22 | B | 34 | 17 | 0 |
| 20 (RET) | Vitantonio Liuzzi | Spyker MF1 Ferrari | 18 | B | 26 | 18 | 0 |
| 21 (RET) | Jenson Button | Honda | 7 | B | 0 | 16 | 0 |
| 22 (RET) | Scott Speed | Spyker MF1 Ferrari | 19 | B | 0 | 19 | 0 |
