Singapore
Singapore Results For 27/09/2009
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren Mercedes | 1 | b | 61 | 1 | 10 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | 10 | B | 61 | 6 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 7 | B | 61 | 5 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 15 | B | 61 | 2 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | 22 | B | 61 | 11 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 23 | B | 61 | 9 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Mclaren Mercedes | 2 | B | 61 | 8 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | B | 61 | 7 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 17 | B | 61 | 10 | 0 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 4 | B | 61 | 12 | 0 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 16 | B | 61 | 3 | 0 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | B | 61 | 14 | 0 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 3 | B | 61 | 17 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 21 | B | 61 | 19 | 0 |
| 15 (RET) | Jamie Alguersauri | STR Ferrari | 11 | B | 47 | 16 | 0 |
| 16 (RET) | Sebastian Buemi | STR Ferrari | 12 | B | 47 | 13 | 0 |
| 17 (RET) | Mark Webber | Red Bull Renault | 14 | B | 45 | 4 | 0 |
| 18 (RET) | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 20 | B | 23 | 15 | 0 |
| 19 (RET) | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | B | 19 | 20 | 0 |
| 20 (RET) | Romain Grosjean | Renault | 8 | B | 3 | 18 | 0 |
