Melbourne
Melbourne Results For 27/03/2011
| Position | Driver | Constructor | Car Num | Tyres | Total Laps | Grid Position | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1 | P | 58 | 1 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren Mercedes | 3 | P | 58 | 2 | 18 |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | P | 58 | 6 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | P | 58 | 5 | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2 | P | 58 | 3 | 10 |
| 6 | Jenson Button | Mclaren Mercedes | 4 | P | 58 | 4 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | P | 58 | 8 | 6 |
| 15 (RET) | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 17 | P | 58 | 13 | 0 |
| 18 (RET) | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 16 | P | 58 | 9 | 0 |
| 8 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 15 | P | 57 | 14 | 1 |
| 9 | Jamie Alguersauri | STR Ferrari | 19 | P | 57 | 12 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | P | 57 | 18 | 0 |
| 16 | Sebastian Buemi | STR Ferrari | 18 | P | 57 | 10 | 4 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 14 | p | 57 | 16 | 2 |
| 11 | Jarno Trulli | Lotus Renault | 21 | P | 56 | 20 | 0 |
| 12 | Jerome d'Ambrosia | Virgin Cosworth | 25 | P | 54 | 22 | 0 |
| 13 | Timo Glock | Virgin Cosworth | 24 | P | 49 | 21 | 0 |
| 14 (RET) | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 11 | P | 48 | 17 | 0 |
| 19 (RET) | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | P | 22 | 7 | 0 |
| 20 (RET) | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 20 | P | 19 | 19 | 0 |
| 21 (RET) | Michael Schumacher | Mercedes | 7 | P | 19 | 11 | 0 |
| 22 (RET) | Pastor Maldanado | Williams Cosworth | 12 | P | 9 | 15 | 0 |
| 23 (RET) | Narain Karthikeyn | HRT Cosworth | 22 | P | 0 | 0 | |
| 24 (RET) | Vitantonio Liuzzi | HRT Cosworth | 23 | P | 0 | 0 |
